ÅÅÐò | ÊÐÇø | °ÙËêÒÔÉÏÀÏÈË×ÜÊý | ÄÐÐÔ°ÙËêÒÔÉÏÀÏÈË | Å®ÐÔ°ÙËêÒÔÉÏÀÏÈË | ³ÇÕò°ÙËêÒÔÉÏÀÏÈË | Å©´å°ÙËêÒÔÉÏÀÏÈË | °ÙËêÒÔÉÏÀÏÈËÄÐÅ®±ÈÀý |
1 | ÏÌÑôÊÐ | 136 | 28 | 108 | 54 | 82 | 1:3.85 |
2 | μÄÏÊÐ | 130 | 44 | 86 | 51 | 79 | 1:1.95 |
3 | Î÷°²ÊÐ | 120 | 25 | 95 | 65 | 55 | 1:3.80 |
4 | ÓÜÁÖÊÐ | 97 | 29 | 68 | 8 | 89 | 1:2.30 |
5 | °²¿µÊÐ | 89 | 26 | 63 | 11 | 78 | 1:2.40 |
6 | ººÖÐÊÐ | 86 | 26 | 60 | 18 | 65 | 1:2.30 |
7 | ÑÓ°²ÊÐ | 65 | 27 | 38 | 22 | 43 | 1:1.90 |
8 | ±¦¼¦ÊÐ | 37 | 12 | 25 | 9 | 28 | 1:2.00 |
9 | ÉÌÂåÊÐ | 27 | 4 | 23 | 27 | 1:5.70 | |
10 | Í´¨ÊÐ | 14 | 2 | 12 | 7 | 7 | 1:6.00 |
11 | ÑîÁèʾ·¶Çø | 1 | 1 | 1 | |||
ºÏ ¼Æ | 802 | 224 | 578 | 246 | 556 | 1:2.60 |
˵Ã÷£º
Ò»¡¢½ØÖÁ2013Äê6Ôµף¬È«Ê¡°ÙËêÀÏÈ˹²802Ãû£¬ÆäÖÐÄÐÐÔ224Ãû£¬Õ¼28%£»Å®ÐÔ578Ãû£¬Õ¼72%£¬Å®ÐÔ°ÙËêÀÏÈËÊÇÄÐÐÔµÄ2.58±¶£»³ÇÕò°ÙËêÀÏÈË246ÈË£¬Õ¼31%£¬Å©´å°ÙËêÀÏÈË556ÈË£¬Õ¼°ÙËêÀÏÈ˵Ä69%£»ºº×å°ÙËêÀÏÈË795ÈË£¬Õ¼99.2%£¬ÉÙÊýÃñ×å°ÙËêÀÏÈË7ÈË£¬Õ¼0.8%¡£
¶þ¡¢°ÙËêÒÔÉÏÀÏÄêÈËÓë2007ÄêÏà±ÈÔö³¤339£¬Ôö³¤42.3%£¬Æ½¾ùÿÄêÔö³¤8.5%¡£ÆäÖÐÔö³¤½Ï¿ìµÄÓÐ5¸öÊУ»ÑÓ°²ÓÉ2007ÄêµÄ12ÈË£¬ÔöÖÁ65ÈË£¬Ôö³¤400%£»ÓÜÁÖÓÉ2007ÄêµÄ32ÈË£¬ÔöÖÁ97ÈË£¬Ôö³¤203%£»ÏÌÑôÓÉ2007ÄêµÄ62ÈË£¬ÔöÖÁ136ÈË£¬Ôö³¤119.3%£»°²¿µÓÉ2007ÄêµÄ50ÈË£¬ÔöÖÁ89ÈË£¬Ôö³¤78%¡£